|
Unsere
erfolgreichen Landesgruppenmitglieder An alle gemeldeten Teilnehmer wurde anlässlich der JHV im Folgejahr eine Urkunde überreicht. Ab 2005 wurden an die drei Erstplazierten je 1 Pokal vergeben. |
|||||||||
| Wettbewerb erfolgreicher Ausstellungshund |
Wettbewerb erfolgreicher Sporthund |
||||||||
| 2011 | Platz 1 | Arne + Angelika Bremert | -S- Dante von Halamasch | 06/02 | 2011 | Platz 1 | Barbara Spang | -RS- BUONA TAMINA v.d. Imenau | 06/04 |
| Platz 2 | Helga + Kuno Hofmann | -S- Kunos Finja | 06/07 | Platz 2 | Olaf Schwartz | -RS- FLETSCHER von Ermada | 06/08 | ||
| Platz 3 | Helga + Kuno Hofmann | -S- Kunos GLORY | 06/07 | Platz 3 | Harald Behncke | -RS- PAULA vom Rosenberg | 06/04 | ||
| 2010 | Platz 1 | Arne + Angelika Bremert | -S- Dante von Halamasch | 06/02 | 2010 | Platz 1 | Eva Maria Löhden | -RS- Gundis v. Engelskotten | 06/08 |
| Platz 2 | Bernd + Waltraud Marten | -ZS- Ashley-Noreen v. Marten | 06/02 | Platz 2 | Eva Maria Löhden | -RS- Konni v. Paderquell | 06/08 | ||
| Platz 3 | Petra + Thomas Schmidt | -S- Dörte von Halamasch | 06/01 | Platz 3 | Ulrike Tessmann-Pr. | -RS- Dinka v. Moorredder |
06/01 |
||
| 2009 | Platz 1 | Bernd + Waltraud Marten | -ZS- Ashley-Noreen v. Marten | 06/02 | 2009 | Platz 1 | Tina Roth | -S- Matz v. wilden Wuff | 06/01 |
| Platz 2 | Viola Thon + Norbert Grahn | -S- Lutze-Luciy v. Fidibus | 06/07 | Platz 2 | Regina Roth | -ZS- Sixtus v. grauen Pfiffikus | 06/01 | ||
| Platz 3 | Regina Roth | -ZS- Sixtus v. grauen Pfiffikus | 06/01 | Platz 3 | Tina Roth | -ZS- Nemo v. Brandf. Schloss | 06/01 | ||
| 2008 | Platz 1 | Viola Thon + Norbert Grahn | -S- Lutze-Luciy v. Fidibus | 06/07 | 2008 | Platz 1 | Tanja Czichotzki | -S- Zamiro v. Mandelröschen | 06/03 |
| Platz 2 | Regina Roth | -ZS- Sixtus v. grauen Pfiffikus | 06/01 | Platz 2 | Eva Maria Löhden | -RS- Gundis v. Engelskotten | 06/08 | ||
| Platz 3 | Bernd + Waltraud Marten | -ZS- Ashley-Noreen v. Marten | 06/02 | Platz 3 | Eva Maria Löhden | -RS- Konni v. Paderquell | 06/08 | ||
| 2007 | Platz 1 | Helga + Kuno Hofmann | -S-Kunos Caja | 06/07 | 2007 | Platz 1 | Eva Maria Löhden | -RS- Konni v. Paderquell | 06/08 |
| Platz 2 | Helga + Kuno Hofmann | -S- Madame Sazi's Albert | 06/07 | Platz 2 | G.+U.Tessmann/Preutenb. | -RS- Dinka v. Moorredder | 06/01 | ||
| Platz 3 | Anne + Angelika Bremert | -S- Chili-Pepper v. Halamasch | 06/02 | Platz 3 | Tanja Czichotzki | -S- Zamiro v. Mandelröschen | 06/03 | ||
| 2006 | Platz 1 | Tanja Czichotzki | -S- Zamiro v. Mandelröschen | 06/03 | 2006 | Platz 1 | Tanja Czichotzki | -S- Zamiro v. Mandelröschen | 06/03 |
| Platz 2 | Claudia + Klaus Jühdes | -RS- Lou-Lord v. Alt Herrenwyk | 06/03 | Platz 2 | Ulrike Tessmann-Pr. | -RS- Dinka v. Moorredder | 06/01 | ||
| Platz 3 | Petra Schmidt | -S- Ayra-Lotta v. Halamasch | 06/01 | Platz 3 | Olaf Schwarz | -RS- Black Beatle's Cisco | 06/03 | ||
| 2005 | Platz 1 | Helga + Kuno Hofmann | -S- Madame Sazi's Black Piro | 06/07 | 2005 | Platz 1 | Wilfried Lohmann |
-RS- Utah v. Hatzbachtal |
06/04 |
| Platz 2 | Helga + Kuno Hofmann | -S- Kunos Askia | 06/07 | . | . | . | . | ||
| Platz 3 | Viola Thon | -S- Ronja-Romina v. schw.Ort | 06/07 | . | . | . | . | ||
| 2004 | Platz 1 | Ingrid Ulrich | -ZS- Alisa Clea pod Koldumen | 06/07 | 2004 | Platz 1 | Arno Höpfner | -S- Danton v. Hoheluft | 06/02 |
| Platz 2 | Helga + Kuno Hofmann | -S- Walentina Bl.Gr.Calvera | 06/07 | Platz 2 | Karen Groenewold | -S- Caro-Mio v. Fidibus | 06/08 | ||
| Platz 3 | Erna Weiss | -S- Honey v. Fidibus | 06/06 | Platz 3 | Hans Behncke | -S- Fenna v. Fidibus | 06/08 | ||
Unsere Richtlinie zum Landesgruppen-Wettbewerb "jahresbester Sporthund" und "jahresbester Ausstellungshund" finden Sie >hier<
|
Unsere
erfolgreichen jugendlichen Landesgruppenmitglieder |
|||||||
|
Wettbewerb |
Wettbewerb |
||||||
| 2011 | Platz 1 | Eline Heesen | 06/08 | Platz 1 | Finja Fehlhaber | 06/04 |
![]() |
| Platz 2 | Celina Rieken | 06/04 | |||||
| Platz 3 | Jean Stüber | 06/02 | |||||
| 2010 | Platz 1 | Eline Heesen | 06/08 | Platz 1 | Finja Fehlhaber | 06/04 | |
| Platz 2 | Celina Rieken | 06/04 | |||||
| 2009 | Platz 1 | Ines Rieck | 06/04 | Platz 1 | Finja Fehlhaber | 06/04 | |
| Platz 2 | Laura Runte | 06/08 | |||||
| 2008 | Platz 1 | Finja Fehlhaber | 06/04 | Platz 1 | Laura Runte | 06/08 | |
| Platz 2 | Celina Rieken | 06/03 | |||||
Unsere Richtlinie zum Landesgruppen-Wettbewerb "erfolgreicher Sporthundeführer" und "jahresbester Juniorhandler" finden Sie >hier<